经各团支部民主评议和党支部复核,拟推荐以下95位同学参加2011年上半年业余党校培训班的学习,先将团推优结果进行公示,如有异议,请于公示期内(2011.03.14.~2011.03.16)向学办各年级辅导员反映。
信息开元官方网站学办
2011.03.14
团推优名单:
【2008级,33人】
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 民族 | 出生年月 |
1 | 宋晓莉 | 04008102 | 女 | 汉 | 1988.10 |
2 | 方圆 | 04008103 | 女 | 汉 | 1990.01 |
3 | 仇诚 | 04008112 | 男 | 汉 | 1989.11 |
4 | 钱忠洋 | 04008118 | 男 | 汉 | 1990.09 |
5 | 黄如意 | 04008122 | 男 | 汉 | 1989.01 |
6 | 张阳程 | 04008132 | 男 | 汉 | 1989.08 |
7 | 杨运峰 | 04008137 | 男 | 汉 | 1989.03 |
8 | 葛思思 | 04008201 | 女 | 汉 | 1990.01 |
9 | 王康蔚 | 04008215 | 男 | 汉 | 1990.05 |
10 | 安海鹏 | 04008220 | 男 | 土家 | 1990.09 |
11 | 姜武希 | 04008246 | 男 | 汉 | 1990.01 |
12 | 林梦娜 | 04008303 | 女 | 汉 | 1990.06 |
13 | 朱东立 | 04008317 | 男 | 蒙 | 1988.11 |
14 | 郭龙 | 04008325 | 男 | 汉 | 1988.03 |
15 | 王亦品 | 04008328 | 男 | 汉 | 1989.12 |
16 | 刘黄骁烈 | 04008329 | 男 | 汉 | 1990.08 |
17 | 江栩鋆 | 04008333 | 男 | 汉 | 1990.12 |
18 | 马红丽 | 04008337 | 女 | 汉 | 1990.06 |
19 | 沈昊骍 | 04008409 | 男 | 汉 | 1990.08 |
20 | 花瑛东 | 04008411 | 男 | 汉 | 1990.07 |
21 | 霍然 | 04008412 | 男 | 汉 | 1989.12 |
22 | 夏天宇 | 04008416 | 男 | 汉 | 1990.02 |
23 | 秦川 | 04008429 | 男 | 汉 | 1990.08 |
24 | 吴扬 | 04008431 | 男 | 汉 | 1990.02 |
25 | 胡炎骏 | 04008435 | 男 | 汉 | 1990.05 |
26 | 丁璠 | 04008513 | 男 | 汉 | 1989.11 |
27 | 季亚楠 | 04008635 | 男 | 汉 | 1990.09 |
28 | 朱晨晨 | 04208701 | 女 | 汉 | 1990.06 |
29 | 陆雨虹 | 04208702 | 女 | 汉 | 1990.02 |
30 | 潘黎刚 | 04208715 | 男 | 汉 | 1991.02 |
31 | 丁祎 | 04208724 | 男 | 汉 | 1989.09 |
32 | 施晓阳 | 04208728 | 男 | 汉 | 1990.01 |
33 | 范湉湉 | 04208735 | 女 | 汉 | 1990.04 |
【2009级,30人】
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 民族 | 出生年月 |
1 | 陈牧云 | 04009103 | 女 | 汉 | 1991.05 |
2 | 黎洁昕 | 04009104 | 女 | 汉 | 1990.12 |
3 | 董云扬 | 04009109 | 男 | 汉 | 1990.09 |
4 | 程雨生 | 04009125 | 男 | 汉 | 1991.07 |
5 | 赵然 | 04009218 | 男 | 汉 | 1991.05 |
6 | 吕烨华 | 04009215 | 男 | 汉 | 1989.12 |
7 | 胡应非 | 04009237 | 男 | 汉 | 1989.10 |
8 | 王莹 | 04009302 | 女 | 汉 | 1991.10 |
9 | 冯海浪 | 04009328 | 男 | 汉 | 1990.06 |
10 | 吴仕飞 | 04009322 | 男 | 汉 | 1991.08 |
11 | 孟苑 | 04009402 | 女 | 汉 | 1989.08 |
12 | 郭献之 | 04009415 | 男 | 汉 | 1989.08 |
13 | 张凇原 | 04009420 | 男 | 汉 | 1991.01 |
14 | 徐海健 | 04009426 | 男 | 瑶 | 1989.04 |
15 | 陈洋洋 | 04009437 | 男 | 汉 | 1990.05 |
16 | 罗茂玲 | 04009504 | 女 | 汉 | 1990.06 |
17 | 王格伟 | 04009532 | 男 | 汉 | 1991.08 |
18 | 盛汪超 | 04009625 | 男 | 汉 | 1990.07 |
19 | 王何浚 | 04009626 | 男 | 汉 | 1991.01 |
20 | 金灿灿 | 04009634 | 男 | 汉 | 1991.06 |
21 | 严时杰 | 04009639 | 男 | 汉 | 1991.02 |
22 | 郁圣楠 | 04209707 | 女 | 汉 | 1991.01 |
23 | 许婧 | 04209709 | 女 | 汉 | 1990.07 |
24 | 施昱阳 | 04209714 | 男 | 汉 | 1992.01 |
25 | 施奕帆 | 04209720 | 男 | 汉 | 1991.05 |
26 | 郑仕力 | 04209722 | 男 | 汉 | 1991.05 |
27 | 陈悦鹏 | 04209723 | 男 | 汉 | 1991.02 |
28 | 闻晨鹭 | 04209724 | 男 | 汉 | 1991.01 |
29 | 张航 | 04209735 | 男 | 汉 | 1989.01 |
30 | 栾小凡 | 04209736 | 男 | 汉 | 1991.05 |
【2010级,32人】
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 民族 | 出生年月 |
1 | 周平 | 04010135 | 男 | 汉 | 1991.10 |
2 | 李静 | 04010109 | 女 | 汉 | 1992.06 |
3 | 袁鸣 | 04010124 | 男 | 汉 | 1992.09 |
4 | 王小廷 | 04010137 | 男 | 汉 | 1991.07 |
5 | 苏田歌 | 04010139 | 男 | 汉 | 1991.07 |
6 | 刘杰 | 04010225 | 男 | 汉 | 1992.07 |
7 | 祖俊婕 | 04010207 | 女 | 汉 | 1992.09 |
8 | 巩雪伦 | 04010202 | 女 | 汉 | 1992.01 |
9 | 王欢 | 04010218 | 男 | 汉 | 1990.09 |
10 | 洪旸 | 04010217 | 男 | 汉 | 1992.01 |
11 | 刘先钊 | 04010329 | 男 | 汉 | 1992.09 |
12 | 邢月秀 | 04010302 | 女 | 汉 | 1991.11 |
13 | 黄舒夏 | 04010306 | 女 | 汉 | 1992.08 |
14 | 郑达维 | 04010336 | 男 | 汉 | 1991.10 |
15 | 韩碧秋 | 04010410 | 女 | 汉 | 1992.08 |
16 | 柏川 | 04010438 | 男 | 汉 | 1992.08 |
17 | 肖方可 | 04010404 | 女 | 汉 | 1991.11 |
18 | 王嘉频 | 04010414 | 男 | 汉 | 1992.04 |
19 | 和永昌 | 04010437 | 男 | 汉 | 1991.02 |
20 | 孙瑶 | 04010502 | 女 | 汉 | 1992.07 |
21 | 陈嘉文 | 04010519 | 男 | 汉 | 1991.10 |
22 | 王鸽 | 04010508 | 女 | 汉 | 1992.01 |
23 | 高媛 | 04010609 | 女 | 汉 | 1993.04 |
24 | 傅新星 | 04010601 | 女 | 汉 | 1992.11 |
25 | 吴景慈 | 04010633 | 男 | 汉 | 1992.02 |
26 | 秦恺华 | 04010641 | 男 | 汉 | 1992.08 |
27 | 熊昊 | 04010624 | 男 | 汉 | 1992.04 |
28 | 赵蓉 | 04210708 | 女 | 汉 | 1991.08 |
29 | 李凝 | 04210712 | 女 | 汉 | 1992.05 |
30 | 郑超 | 04210729 | 男 | 汉 | 1991.08 |
31 | 缪佳升 | 04210732 | 男 | 汉 | 1992.01 |
32 | 王逸文 | 04210734 | 男 | 汉 | 1991.11 |