东南大学教务处
开元kaiyuan(中国)公布“东南大学第六届信息安全竞赛”结果的通知
根据校机教【2015】147号文件精神,我校于2015年11月14日举办了东南大学第六届信息安全竞赛。本届竞赛共有28个作品报名参赛。经专家认真评审,有1个作品3人获得一等奖,2个作品6人获得二等奖,5个作品15人获得三等奖,总分排名前5名的队伍代表东南大学参加江苏省第四届信息安全技能竞赛。现将结果予以公布(见附件)。
附件:“东南大学第六届信息安全竞赛”获奖名单
东南大学教务处
东南大学信息安全竞赛组委会
2015年11月17日
(主动公开)
附件
“东南大学第六届信息安全竞赛”获奖名单
序号 | 作品名称 | 获奖学生 | 获奖等级 | |
姓名 | 学号 | |||
1 | 基于可移动存储的动态密钥系统 | 印明亮 | 07212113 | 一等奖 |
钱鑫 | 09013413 | |||
刘延栋 | 04013233 | |||
2 | 基于Android平台的Wi-Fi安全检测 | 曹聪聪 | 04013419 | 二等奖 |
董开兴 | 04013438 | |||
孔令恺 | 04013441 | |||
3 | 安卓软件敏感数据泄露自动检测技术 | 李泽成 | 04013118 | 二等奖 |
张翔 | 04013119 | |||
庞宏俐 | 04013106 | |||
4 | 基于击键特征的身份认证 | 于乐 | 08014227 | 三等奖 |
杨青 | 12014125 | |||
王润东 | 04014543 | |||
5 | 解决无线网络安全的一些思路 | 徐诚 | 02015512 | 三等奖 |
林英文 | 02615122 | |||
赵明虎 | 06A15314 | |||
6 | 基于Android的局域网安全多媒体通信系统 | 袁 瑞 | 04013643 | 三等奖 |
陆 旺 | 04013510 | |||
王艺炜 | 04013539 | |||
7 | 移动环境下的混合式垃圾短信过滤系统 | 吕钱 | 04013401 | 三等奖 |
宋浩川 | 040134017 | |||
寿徐凯 | 04013423 |
东南大学信息安全竞赛组委会
2015年11月16日
抄送:学生处 团委 科研院 档案馆 |
东南大学教务处 2015年11月17日印发 |