东南大学教务处
结果的通知
根据校机教【2015】152号文件,我校于2016年3月19-20日举办了“东南大学第十届智能车竞赛”。本次竞赛共有195支队伍515名学生报名参赛。竞赛设有摄像头组、电磁组、光电组和电轨组四个项目,最终根据现场比赛成绩确定最终名次。本次比赛共决出一等奖6支队伍,二等奖10支队伍,三等奖17支队伍和优胜奖34支队伍。现将竞赛获奖名单公布如下(见附件)。
附件:“东南大学第十届智能车竞赛”获奖名单
东南大学教务处
2016年4月25日
(主动公开)
附件
东南大学第十届智能车竞赛获奖名单
学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 获奖等级 |
04013528 | 甘 宇 | 04013415 | 孙炜凯 | 04013510 | 陆 旺 | 一等奖 |
08013212 | 封宝鼎 | 08013339 | 夏 颖 | 08013302 | 老劲瑀 | 一等奖 |
06013215 | 车永越 | 06013220 | 周翔 | 06013219 | 周杨浩 | 一等奖 |
08013210 | 陈 峥 | 一等奖 | ||||
04013222 | 张嘉俊 | 04013224 | 莫忠道 | 04013219 | 胥家睿 | 一等奖 |
04013026 | 高天翔 | 61013128 | 周 睿 | 61013211 | 汤海波 | 一等奖 |
04013112 | 柳 阳 | 04013130 | 陈金炜 | 04013124 | 徐卓扬 | 二等奖 |
02013601 | 李嘉鹏 | 02013503 | 吴金桥 | 14B14228 | 沈昕旸 | 二等奖 |
08013317 | 鲁瑜亮 | 08013316 | 刘炽义 | 08013338 | 黄威龙 | 二等奖 |
06113109 | 万 昊 | 04013404 | 高君慧 | 06A13215 | 赵轩东 | 二等奖 |
06A14107 | 李再涵 | 06A14417 | 邢佳斌 | 06A14108 | 回九安 | 二等奖 |
08014315 | 蒋光峰 | 08014124 | 邢永陈 | 08014321 | 唐元博 | 二等奖 |
04014543 | 王润东 | 04014633 | 郭嘉诚 | 04014632 | 张仕奇 | 二等奖 |
22013117 | 焦 越 | 22013113 | 赵维政 | 22013120 | 蒋嘉浩 | 二等奖 |
04213727 | 任忻炜 | 04213723 | 王 康 | 04213724 | 苏 炎 | 二等奖 |
04014326 | 李泽坤 | 04014323 | 张明昊 | 04014319 | 陈 臻 | 二等奖 |
04013511 | 陈 峰 | 04013532 | 颜 帅 | 04013617 | 沈星欣 | 三等奖 |
04013524 | 刘建宇 | 04013514 | 王正泽 | 04013505 | 杨璨宇 | 三等奖 |
04014436 | 钟志伟 | 04014428 | 沈天宇 | 05113301 | 朱佳庆 | 三等奖 |
04013023 | 陈 鑫 | 61013221 | 陈 旭 | 61013222 | 贺陈锴 | 三等奖 |
04014415 | 李孟超 | 04014432 | 王 迪 | 04014420 | 张思源 | 三等奖 |
04013413 | 徐炜鸿 | 04014647 | 任 杰 | 04013412 | 宣天鹏 | 三等奖 |
06A14220 | 吴成均 | 06A14104 | 宋逸群 | 06A14219 | 耿杨烨 | 三等奖 |
08013121 | 唐一鹏 | 08013109 | 陈泽森 | 08013111 | 丁 刚 | 三等奖 |
06A14531 | 曹闫鹏 | 06A14525 | 唐 皓 | 06A14502 | 刘 荟 | 三等奖 |
06013336 | 李戌阳 | 06013338 | 管 鼎 | 06013224 | 杨文彬 | 三等奖 |
06213619 | 许 昕 | 06213620 | 章 坚 | 06213626 | 蒋光亚 | 三等奖 |
06013238 | 李 帆 | 06A13517 | 陈亚伦 | 06A13502 | 朱秋悦 | 三等奖 |
16013133 | 张超明 | 16013109 | 王宇辰 | 16013119 | 杨 权 | 三等奖 |
06013229 | 周星宇 | 06213602 | 严客雨 | 06A13504 | 王 凌 | 三等奖 |
06013126 | 许华尧 | 06013127 | 梁贵钘 | 06A13413 | 赵泽华 | 三等奖 |
04213731 | 柏志恒 | 04013417 | 宋浩川 | 02013303 | 陈思瑶 | 三等奖 |
08013406 | 王夕冉 | 08013403 | 符晓天 | 08013402 | 杜丽双 | 三等奖 |
22013430 | 秦 阳 | 22013319 | 邓 睿 | 22013328 | 陈宬 | 优胜奖 |
22013322 | 左 潇 | 22013315 | 刘攀飞 | 06013103 | 李秀娟 | 优胜奖 |
06213611 | 杨 阔 | 06013125 | 朱志鸿 | 06013114 | 龚志鹏 | 优胜奖 |
04013538 | 张 都 | 04013442 | 刘 毅 | 04013545 | 陈瑾钰 | 优胜奖 |
06A14404 | 吴亚楠 | 06A14304 | 杜子纯 | 06A13131 | 任佩旭 | 优胜奖 |
06A14115 | 宣城镇 | 06A14121 | 鲁林山 | 06214607 | 钱咨廷 | 优胜奖 |
06013337 | 任博文 | 06213624 | 秦 豪 | 06213617 | 张翌晨 | 优胜奖 |
04013238 | 顾 鹏 | 04013228 | 齐浩政 | 04013220 | 陈柏霖 | 优胜奖 |
06213618 | 陆旻熠 | 06013210 | 周 韵 | 06113108 | 艾 鹭 | 优胜奖 |
06113121 | 魏 鑫 | 06213608 | 王 磊 | 12014409 | 何楚唯 | 优胜奖 |
04014403 | 俞安澜 | 61314112 | 孙 凯 | 04014435 | 乔文超 | 优胜奖 |
06A14309 | 吴 楠 | 61014302 | 李怡宁 | 61014303 | 李灵瑄 | 优胜奖 |
06013211 | 张函仑 | 06113111 | 辛均浩 | 06A13315 | 张清松 | 优胜奖 |
06113120 | 向文琛 | 06013323 | 陈 超 | 优胜奖 | ||
04214732 | 华 远 | 05113201 | 任逸哲 | 04013340 | 王 轩 | 优胜奖 |
06013213 | 杨文鑫 | 06A13214 | 孙 简 | 06A13217 | 陈垚鑫 | 优胜奖 |
04013309 | 徐春梅 | 08013218 | 卢长胜 | 04013305 | 张梦娇 | 优胜奖 |
08013303 | 李春露 | 61013205 | 汪越宇 | 08013307 | 赵择谏 | 优胜奖 |
08014407 | 单 硕 | 08014111 | 黄文超 | 08014429 | 朱 柠 | 优胜奖 |
08013434 | 赵广涵 | 08013435 | 赵 伟 | 08013437 | 张 鑫 | 优胜奖 |
06A14320 | 汪家喆 | 06A14317 | 常钦皓 | 06A14329 | 宋章先 | 优胜奖 |
04014531 | 王 森 | 04014535 | 耿浩轩 | 61014220 | 蒋帅风 | 优胜奖 |
06013333 | 陈 卿 | 06A13534 | 徐嘉铭 | 06A13525 | 陈勇城 | 优胜奖 |
06A14319 | 俞 峰 | 06A14422 | 任宇田 | 06A14323 | 周佳凯 | 优胜奖 |
06A14229 | 严 薪 | 06A14212 | 马祥宇 | 06A14328 | 王 涛 | 优胜奖 |
61114111 | 杨 旭 | 61014312 | 石 丁 | 61014301 | 张连炜 | 优胜奖 |
61014221 | 洪剑龙 | 61014118 | 徐良缘 | 优胜奖 | ||
08014202 | 吕思源 | 08014230 | 周天逸 | 08014231 | 庄文林 | 优胜奖 |
08014420 | 孙豪 | 08014419 | 刘跃博 | 08014409 | 杜 凡 | 优胜奖 |
04014628 | 宛超逸 | 04014624 | 徐云逸 | 04014627 | 张宇扬 | 优胜奖 |
04013233 | 刘延栋 | 04013221 | 马腾飞 | 04013209 | 潘桂鑫 | 优胜奖 |
04213737 | 谭儒昕 | 04213722 | 龚敏翔 | 04213711 | 李政熠 | 优胜奖 |
04014335 | 徐希庆 | 04014336 | 曹子建 | 04014316 | 何伟梁 | 优胜奖 |
06A14233 | 汪 栋 | 61015106 | 王心沅 | 61015125 | 蒋徐颢 | 优胜奖 |
东南大学教务处 2016年4月25日印发 |